PT100 avec indicateur
Sonde à résistance PT100 avec indicateur
- Pile ou secteur
- Clé magnétique spéciale pour les modèles à pile
- Combine un indicateur pour affichage local et à distance
- Boîtier étanche et antidéflagrant
- Longueur de sonde selon besoins
- Précision inférieure à 1% PE
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Jd mesure sika thermoest chauvin arnoux conax khrone afriso heraeus
- Spécifications
- Fiche technique
- Informations
| Sonde : | RTD simple ou double | 
| Enceinte : | a) alimentation à pile - SS304 b) alimentation à secteur - Aluminium (LM6 Gr.) | 
| Protection | a) Etanchéité - IP - 67 (IS - 13947 Part I) b) Antidéflagrant - Norme : Gr. I, IIA, IIB CMRI Dhanbad approved CCOE (Equivalent à la norme NEC CI.1 Div.2, Gr.C & D) Uniquement pour le boîtier en Aluminium moulé (LM6 Gr.). | 
| Affichage | 3½ digit, 12 mm LCD | 
| Résolution | 10 degrés celsius / 0,1 degré celsius | 
| Echelle | (-) 25 degré celsius à 500 degré celsius pour la sonde RTD, 0 à 1000 degré celsius pour le thermocouple (autres échelles disponibles à la demande) | 
| Précision | Inférieur à 1% PE ± 1 digit | 
| Alimentation | a) Pile 9 V b) Secteur - 230 V AC / 110 V AC c) Boucle - 24 V DC | 
| Caractéristiques spéciales | a) Mise sous tension / Arrêt géré par clé magnétique pour les modèles à pile. b) Affichage local et/ou à distance (signal 4-20 mA) | 
| Process Connecting: | ½" NPT (M) en standard (ou selon la demande) | 
| Montage | Local ou en surface | 
| Accessoire | Puits thermométrique (voir section correspondante) | 
Â
Vous souhaitez obtenir un prix ou un devis, cliquez sur ce lien puis complétez le formulaire. Nous vous informons que nos tarifs sont dégressifs pour des commandes quantitatives.
Â
Vous avez des questions ou des demandes particulières à formuler, contactez-nous ! Notre service communication se tient à votre disposition et vous répondra dans les plus brefs délais.



 
							
