|
NOS MODELS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL |
||||||||
| DN canalisation mm |
15~6000 | 15~6000 | 15~6000 | 15~6000 | 15~1200 | 25~5000 | 25~5000 | 25~5000 |
| Type de canalisation | PVC, inox, laiton, acier, beton, cuivre, PER... | |||||||
| Type de fluide | Tout liquide uniforme (avec un taux inferieur à 2 % de particules en suspensions) | |||||||
| Température fluide | ||||||||
| CARACTERISTIQUE GENERALES | ||||||||
| Modèle | ||||||||
| Batterie/Autonomie | ||||||||
| Précision | ||||||||
| Vitesse écoulement |
||||||||
| Protection | ||||||||
| Affichage LCD | ||||||||
| Compteur d'énergie | ||||||||
| COMMUNICATION DISPONIBLE | ||||||||
| Enregistreur | ||||||||
| RS485 | ||||||||
| RS232 | ||||||||
| 4-20mA | ||||||||
| ModBus | ||||||||
| M-Bus | ||||||||
| Impulsions | ||||||||
| Relai | ||||||||
| Wifi | ||||||||











